“一汽奔騰”是一汽轎車旗下品牌,一汽奔騰注重自身品質并致力于設計、生產最符合用戶需求的產品。截止14年4月,一汽奔騰旗下已擁有奔騰B70、奔騰B50、奔騰B90、奔騰X80四個產品系列。
其他汽車廠商
中國一汽出品的奔騰造型沉穩健碩、動力充沛澎湃,是一款性能卓越、品質超群的商務轎車。全球汽車設計理念和最新科技的集成運用,使得奔騰不僅具備了世界級品質,更具有中高級轎車中最佳的安全性能及操控性能,堪稱高起點、高品質和高性能的自主品牌的代表。奔騰汽車造型沉穩健碩、動力充沛澎湃,是一款性能卓越、品質超群的商務轎車。
1 公司簡介 展開>
一汽轎車股份有限公司(簡稱:一汽轎車,英文名稱:FAW Car Co., Ltd.),是中國第一汽車集團的控股子公司,由一汽集團公司主要從事紅旗轎車整車及其配件生產的優質資產重組成
。公司于1997年6月10日在長春高新技術開發區注冊成立。公司主導產品之一為紅旗系列轎車及其補充型新產品,“紅旗”屬于一汽的自有品牌、自有商標,誕生于1958年?!凹t旗”作為一汽的無形資產,自公司成立后,其品牌價值隨著企業的經營業績逐年提升,2003年已經達到人民幣52.48億元,位居中國轎車制造業最有價值品牌首位。奔全球汽車設計理念和最新科技的集成運用,使得奔騰不僅具備了世界級品質,更具有中高級轎車中最佳的安全性能及操控性能,堪稱高起點、高品質和高性能的自主品牌的代表。 奔騰的前臉剛性中透著睿智,鍍鉻金屬條干練有形,兩個富有穿透力的車燈在外部輪廓上流露出一種壓抑不住的拉伸感,與整個前部造型渾然一體,傳達著一種勇往直前的沖動;側面巖石雕刻般的棱線冷峻簡潔,蘊含著強烈的肌肉感;尾部弧線渾圓飽滿,個性不張揚,內斂而不外露,體現出力量和勇氣,象征著運氣與吉祥。
在動力和操控上,奔騰搭載了與Mazda6同一型號的MZRL3V型全鋁輕量化設計的發動機,與發動機匹配的5速手/自一體變速箱或6速手動,操控輕便,使換檔平順、流暢。滿足NCAP五星標準的強化形3H高剛度車身,以及經過加強的A柱,都能夠在碰撞發生時充分地吸收碰撞能量。奔騰在百公里時速下緊急制動距離僅37米,創下同級產品之冠,作為一款為中國商務精英量身打造的全新車型,奔騰將動態特性和商務氣質融為一體,在靜處間蓄勢待發,在運動中盡顯睿智,讓駕乘者自由掌控,靈動而行,享受著工作和生活的“盡善?勁美”。 奔騰是一汽集團提高自主研發能力,積極實踐自主創新的整車項目之一。是一汽50年造車歷史的積淀、15年開放合作經驗的成果。該車基于新MAZDA6平臺的基礎上進行適應性開發,吸收了當今中高級轎車先進的造型理念、車身設計、主被動安全技術、內飾模塊式開發、NVH改善等先進技術,是集成創新的結晶,是高起點、高品質的自主品牌的代表。
奔騰采用TICS(Total Intelligent Control System)--全息指控系統。這一系統體現了奔騰獨有的創新理念,融匯了操控、安全和舒適全方位的立體平衡,以卓越均好性,成就奔騰無與倫比的價值典范。
TICS操控系統,采用國際領先的CD3平臺技術,SVT全鋁合金發動機、五速智能變速箱、前雙橫臂與后E型多連桿懸架系統確保整車動力強勁、行駛平穩流暢。TICS安全系統,集合主動安全與被動安全雙重防護,加強型3H高剛性車身與6安全氣囊、配合ABS+EBD+EBA+ TCS+DSC等智能裝置,全方位呵護您與家人的出行體驗。
TICS舒適系統,以領先同級的至尊配備、全面升級駕乘享受。GPS導航系統、多功能方向盤帶定速巡航系統+音響控制系統、全自動恒溫空調,讓您一路從容、愜意馳騁。
奔騰TICS全息智控系統,助您開創人生新格局。
2 外觀 展開>
原本奔騰B70就非常大氣,新的2010款奔騰B70更是采取
了國際流行的“大嘴結構”造型,散熱器格柵總成水箱面罩造型由原來的3條雙層裝飾條更改為5條單層裝飾條,這使其前臉更厚重、更商務;在內飾上,2010
款奔騰B70從頂棚、地毯到儀表板,配色均調整為新米色和沙色,更符合常人的視覺感受;中控面板等多處部位的配色,也由原來的月光銀調整為陽光金,使整體
渾然天成,更具尊貴感;B柱上、下護板造型、高位制動燈總成等部位調整了裝配部位尺寸,進一步優化了裝配間隙,提升了整體質感。
3 安全性 展開>
奔騰B70采用加強型3H高剛性車身設計,并裝備了ABS+EBD+EBA+TCS+DSC五位一體的主動安全電子控制系統,安全性得到極大提升;在被動安全性方面,奔騰B70也裝備充分:預緊式安全帶、防炫目內后視鏡、前排正/側面氣囊、優化了展開性能的側部氣簾、防甩鞭效應前座椅、ISO-FIX兒童安全座椅固定裝置等一應俱全,確保駕乘人員安心安全。
4 車型配置表 展開>
基本參數 | 奔騰B50 2011款 1.6L MT時尚型 | 奔騰B50 2011款 1.6L AT時尚型 | 奔騰B50 2011款 1.6L AT豪華型 | 奔騰B50 2011款 1.6L AT 3G型 |
車型名稱: | 奔騰B50 2011款 1.6L MT時尚型 | 奔騰B50 2011款 1.6L AT時尚型 | 奔騰B50 2011款 1.6L AT豪華型 | 奔騰B50 2011款 1.6L AT 3G型 |
廠商指導價(元): | 9.38萬 | 10.38萬 | 10.98萬 | 12.58萬 |
廠商: | 一汽奔騰 | 一汽奔騰 | 一汽奔騰 | 一汽奔騰 |
級別: | 緊湊型車 | 緊湊型車 | 緊湊型車 | 緊湊型車 |
發動機: | 1.6L 103馬力 L4 | 1.6L 103馬力 L4 | 1.6L 103馬力 L4 | 1.6L 103馬力 L4 |
變速箱: | 5擋手動 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 |
長×寬×高(mm): | 4600*1785*1435 | 4600*1785*1435 | 4600*1785*1435 | 4600*1785*1435 |
車身結構: | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 |
最高車速(km/h): | - | - | - | - |
官方0-100加速(s): | - | - | - | - |
實測0-100加速(s): | - | - | - | - |
實測100-0制動(m): | - | - | - | - |
實測油耗(L): | - | - | - | - |
工信部綜合油耗(L): | - | - | - | - |
整車質保: | 三年或6萬公里 | 三年或6萬公里 | 三年或6萬公里 | 三年或6萬公里 |
車身 | 奔騰B50 2011款 1.6L MT時尚型 | 奔騰B50 2011款 1.6L AT時尚型 | 奔騰B50 2011款 1.6L AT豪華型 | 奔騰B50 2011款 1.6L AT 3G型 |
長度(mm): | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 |
寬度(mm): | 1785 | 1785 | 1785 | 1785 |
高度(mm): | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 |
軸距(mm): | 2675 | 2675 | 2675 | 2675 |
前輪距(mm): | - | - | - | - |
后輪距(mm): | - | - | - | - |
最小離地間隙(mm): | - | - | - | - |
整備質量(Kg): | - | - | - | - |
車身結構: | 三廂車 | 三廂車 | 三廂車 | 三廂車 |
車門數(個): | 4 | 4 | 4 | 4 |
座位數(個): | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 58 | 58 | 58 | 58 |
行李廂容積(L): | 450 | 450 | 450 | 450 |
發動機 | 奔騰B50 2011款 1.6L MT時尚型 | 奔騰B50 2011款 1.6L AT時尚型 | 奔騰B50 2011款 1.6L AT豪華型 | 奔騰B50 2011款 1.6L AT 3G型 |
發動機型號: | BWH | BWH | BWH | BWH |
汽缸容積(cc): | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 |
排量(L): | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
工作方式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
汽缸排列形式: | L | L | L | L |
汽缸數(個): | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(個): | 2 | 2 | 2 | 2 |
壓縮比: | - | - | - | - |
氣門結構: | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC |
缸徑: | - | - | - | - |
沖程: | - | - | - | - |
最大馬力(Ps): | 103 | 103 | 103 | 103 |
最大功率(kW): | 76 | 76 | 76 | 76 |
最大功率轉速(rpm): | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 |
最大扭矩(N·m): | 145 | 145 | 145 | 145 |
最大扭矩轉速(rpm): | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 |
發動機特有技術: | - | - | - | - |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標號: | 93號 | 93號 | 93號 | 93號 |
供油方式: | 多點電噴 | 多點電噴 | 多點電噴 | 多點電噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鐵 | 鐵 | 鐵 | 鐵 |
環保標準: | 國IV | 國IV | 國IV | 國IV |
變速箱 | 奔騰B50 2011款 1.6L MT時尚型 | 奔騰B50 2011款 1.6L AT時尚型 | 奔騰B50 2011款 1.6L AT豪華型 | 奔騰B50 2011款 1.6L AT 3G型 |
簡稱: | 5擋手動 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 |
擋位個數: | 5 | 6 | 6 | 6 |
變速箱類型: | 手動變速箱(MT) | 自動變速箱(AT) | 自動變速箱(AT) | 自動變速箱(AT) |
底盤轉向 | 奔騰B50 2011款 1.6L MT時尚型 | 奔騰B50 2011款 1.6L AT時尚型 | 奔騰B50 2011款 1.6L AT豪華型 | 奔騰B50 2011款 1.6L AT 3G型 |
驅動方式: | 前置前驅 | 前置前驅 | 前置前驅 | 前置前驅 |
前懸掛類型: | 雙橫臂式獨立懸架帶橫向穩定桿 | 雙橫臂式獨立懸架帶橫向穩定桿 | 雙橫臂式獨立懸架帶橫向穩定桿 | 雙橫臂式獨立懸架帶橫向穩定桿 |
后懸掛類型: | E型多連桿式獨立懸架帶橫向穩定桿 | E型多連桿式獨立懸架帶橫向穩定桿 | E型多連桿式獨立懸架帶橫向穩定桿 | E型多連桿式獨立懸架帶橫向穩定桿 |
助力類型: | 機械液壓助力 | 機械液壓助力 | 機械液壓助力 | 機械液壓助力 |
車體結構: | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
車輪制動 | 奔騰B50 2011款 1.6L MT時尚型 | 奔騰B50 2011款 1.6L AT時尚型 | 奔騰B50 2011款 1.6L AT豪華型 | 奔騰B50 2011款 1.6L AT 3G型 |
前制動器類型: | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
后制動器類型: | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動類型: | 手剎 | 手剎 | 手剎 | 手剎 |
前輪胎規格: | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 |
后輪胎規格: | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 |
備胎規格: | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
友情鏈接